ACCUNIQ BC560 是 SELVAS 公司利用尖端技術(shù)生產(chǎn)的一款針對臥床患者和行動不便患者的人體成分分析儀。
ACCUNIQ BC560應(yīng)用直接節(jié)段多頻率生物電阻抗分析方法(DSM-BIA法), 據(jù)實(shí)測量人體電阻抗,不使用經(jīng)驗(yàn)估算值;在 1 分鐘內(nèi)快速對人體總水分、蛋白質(zhì)、無機(jī)鹽、體脂肪、肌肉進(jìn)行測量和分析,判斷受檢者身體狀況,體型、體重控制調(diào)節(jié)數(shù)值、身體肌肉均衡情況、腰臀比、內(nèi)臟脂肪分析、骨礦物質(zhì)含量、體內(nèi)水分分析、浮腫評估等。準(zhǔn)確了解受檢者體內(nèi)成分,并給出檢測報(bào)告單。
ACCUNIQ BC560 是可在被測者臥床狀態(tài)進(jìn)行測量的生物電阻抗、體內(nèi)水分及體液監(jiān)測系統(tǒng),不僅可以評估人體體內(nèi)水分平衡在內(nèi)的細(xì)胞膜健康狀況,還可以為透析患者進(jìn)行人體成分測量。


產(chǎn)品型號 | ACCUNIQBC560 |
種類 | 生物電阻抗測量設(shè)備 |
常規(guī)名稱 | 人體成分分析儀 |
測量方法 | 4極8點(diǎn)接觸式電極測量法 |
測量部位 | 全身及節(jié)段測量(左上肢、右上肢、左下肢、右下肢、軀干) |
頻率范圍 | 1、5、50、250、550、1000 kHz |
阻抗測量范圍 | 100~950 Ω |
身高輸入范圍 | 50~220 cm |
體重輸入范圍 | 10~270 kg |
年齡輸入范圍 | 1~99歲 |
結(jié)果項(xiàng)目 | 人體體成分報(bào)告紙 體重、標(biāo)準(zhǔn)體重、去脂體重、體脂肪、骨骼肌、肌肉量、蛋白質(zhì)、無機(jī)鹽、體內(nèi)水分、細(xì)胞內(nèi)水分、細(xì)胞外水分、身體質(zhì)量指數(shù)、體脂肪率、腰臀比、內(nèi)臟脂肪等級、內(nèi)臟脂肪量、皮下脂肪量、內(nèi)臟脂肪面積、控制目標(biāo)(脂肪控制、肌肉控制、體重控制)、人體成分變化(體脂肪率、肌肉量、體重的8次變化曲線圖)、節(jié)段肌肉量、節(jié)段脂肪、體型判定、細(xì)胞量、基礎(chǔ)代謝量、總能量消耗、身體年齡、研究項(xiàng)目(各節(jié)段/頻率的阻抗及電抗、節(jié)段相位角)、二維碼
體內(nèi)水分報(bào)告紙 細(xì)胞內(nèi)水分、細(xì)胞外水分、體內(nèi)水分、細(xì)胞外水分比、體內(nèi)水分比(體內(nèi)水分量/去脂體重)、體內(nèi)水分變化圖(細(xì)胞內(nèi)水分、細(xì)胞外水分、細(xì)胞外水分比)、節(jié)段細(xì)胞外水分比、節(jié)段體內(nèi)水分比、節(jié)段細(xì)胞內(nèi)水分、節(jié)段細(xì)胞外水分、節(jié)段體內(nèi)水分、營養(yǎng)評估、水分均衡、位相角、研究項(xiàng)目(各節(jié)段/頻率的阻抗及電抗、節(jié)段相位角)、二維碼 |
電源 | 輸入:AC 100~240V,50/60Hz 輸出:DC 12V,5A適配器 |
顯示方式 | 7英寸彩色液晶顯示器 |
輸入設(shè)備 | 觸摸屏、計(jì)算機(jī)遠(yuǎn)程輸入 |
數(shù)據(jù)傳輸方式 | USB端口、RS-232C端口 |
報(bào)告打印方式 | 熱敏打印機(jī)(默認(rèn))、USB端口(可連接指定打印機(jī)) |
設(shè)備尺寸 | 201.5x283x83mm(WxDxH) |
主機(jī)重量 | 約1.8kg |
測量時間 | 約1分40秒以內(nèi) |
操作環(huán)境 | 溫度+5~+40℃,相對濕度15~93%(不凝結(jié)) |
儲存環(huán)境 | 溫度-25~+70°℃,相對濕度<93%(不凝結(jié)) |
*以產(chǎn)品的改進(jìn)目的,對產(chǎn)品規(guī)格和外觀進(jìn)行更改時,恕不另行通